Indicadores De Telecomunicaciones De Cuba
| Telefonía |
| INDICADORES DE TELECOMUNICACIONES DE CUBA |
| Líneas telefónicas principales (miles) | 433.762 |
| Líneas telefónicas principales por cada 100 habitantes | 3.9 |
| Tasa de completamiento de llamada (%) | 41.0 |
| DIMENSIONES DE LA RED |
| Capacidad de líneas totales | 566.153 |
| Líneas principales en operación | 433.762 |
| Líneas principales residenciales | 276.918 |
| Líneas principales comerciales | 156.844 |
| Estaciones públicas – tarjetas | 2198 |
| Estaciones públicas – monedas (1) | 9655 |
| Total Estaciones públicas | 11853 |
| (1) Incluyen estaciones telefónicas atendidas destinadas al público. |
| DIMENSIONES DE LOS TER MINALES |
| Aparatos telefónicos | 761.068 |
| Sistemas de PABX | 3.423 |
| Equipos Télex | 4.110 |
| TELEFONÍA CELULAR |
| Total de suscriptores | 5.136 |
| Total de suscriptores por cada 1000 habitantes | 0.46 |
| % de cobertura nacional | 6% |
| Norma del sistema | AMPS/DAMPS |
| TARIFAS TELEFÓNICAS (Pesos) |
| Suscripción mensual – Residencial | 6.25 |
| Suscripción mensual – Comercial | 9.95 |
| Sistemas PABX – Troncos | 10.45 |
| Sistemas PABX – Extensiones | 2.8 |
| Sistemas de botoneras – Troncos | 10.45 |
| Sistemas de botoneras – Extensiones | 2.60 |
| Suscripción mensual Extensiones – Residencial | 2.60 |
| Suscripción mensual Extensiones – Comercial | 7.30 |
| Telex – Teleimpresoras | 30.00 |
| Telex – Commwriter | 30.00 |
| Tasa de mensaje – tasa por llamada (llamadas locales y nacionales) | 0.03/0.02/min |
| Tasa de mensaje – número de llamadas libres de cargo | 300 min |
| SERVICIOS TELEFÓNICOS VALORES AÑADIDOS |
| Llamada de 3 partes (3-way call) – residencial | 1.00 por mes |
| Llamada de 3 partes (3-way call) – comercial | 1.00 por mes |
| Ofrecimiento de llamada (Call forward) -residencial | 0.20 por mes |
| Ofrecimiento de llamada (Call forward) -comercial | 0.20 por mes |
| Llamada en espera (Call waiting) – residencial | 0.20 por mes |
| Llamada en espera (Call waiting) – comercial | 0.20 por mes |
| TARIFAS LLAMADAS INTERNACIONALES (USD/MINUTO) |
| EE.UU. | 2.45 |
| Canadá | 2.45 |
| Reino Unido | 5.85 |
| Alemania | 5.85 |
| Francia | 5.85 |
| Europa Occidental | 5.85 |
| América del Sur | 4.45 |
| América Central | 3.40 |
| TARIFAS TELEFONÍA CELULAR (EN USD) |
| Acceso inicial para el Servicio Celular | 120.00 |
| Renta mensual para el Servicio Celular | 40.00 |
| Minuto aire para el Servicio Celular | 0.40 |
Descubre más desde Cuba Travel Today
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.









